先日、妊活垢のsuzumeさんがツイートしていた以下情報をみて、データを抽出していろいろと並べ替えてみました。
これも参考になりそう
主な医療機関の不妊治療実績(2014年)https://t.co/cjPyqfB2QI pic.twitter.com/kd6yvPMpTm — suzume@はじめての採卵前周期 (@suzumelion) 2017年10月27日
この情報は、
- 2014年のデータ
- 佐賀の医療機関は回答無し
- 全国の医療機関全ては網羅していない
- 「体外受精」のみの医療機関も含まれる
- 「人工授精」「体外受精」のみの医療機関も含まれる
- 田園都市レディースクリニック二子玉川の実績は2014.5〜2015.4のもの
- 東京大学の治療断念を促す年齢は「採卵年齢」を指す
という前提の下、以下項目について書かれています。
- 延べ妊娠件数
- ❶における35歳以上の割合
- ❶における体外受精の件数
- 治療断念を促す年齢
このデータを上記❶〜❹の項目ごとに降順に並べてみました。
とくに意味はありません。なんとなくランキング形式にすることでわかりやすいかな〜と思っただけです。
一応確認はしましたが、目視&手打ち転記なので誤字脱字、数字間違いなどの転記ミスもあるかもしれません。あったらすみません。
スポンサードサーチ
延べ妊娠数順
妊娠数は圧倒的にKLCですね。
2位に倍以上の差をつけています。それだけ患者数が多いということでしょう。
TOP10には、東京が3機関がランクインしていて、兵庫、千葉、愛知、京都、北海道、神奈川、大阪が各1機関のランクインとなっています。
| 順位 | 都道府県 | 医療機関名 | 延べ妊娠数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 加藤レディスクリニック | 5705 |
| 2 | 兵庫 | 英ウィメンズクリニック | 2479 |
| 3 | 千葉 | 中野レディースクリニック | 1920 |
| 4 | 東京 | 杉山産婦人科 | 1601 |
| 5 | 愛知 | 成田 | 1600 |
| 6 | 京都 | 足立 | 1497 |
| 7 | 北海道 | 神谷レディースクリニック | 1455 |
| 8 | 神奈川 | 田園都市レディースクリニック | 1290 |
| 9 | 東京 | 梅ヶ丘産婦人科 | 1029 |
| 10 | 大阪 | IVFなんば | 983 |
| 11 | 千葉 | 高橋ウイメンズクリニック | 933 |
| 12 | 京都 | 醍醐渡辺クリニック | 920 |
| 13 | 岡山 | 岡山二人クリニック | 915 |
| 14 | 神奈川 | みなとみらい夢クリニック | 871 |
| 兵庫 | 大谷レディスクリニック | 871 | |
| 16 | 福岡 | セントマザー産婦人科医院 | 833 |
| 17 | 長野 | 諏訪マタニティークリニック | 794 |
| 18 | 愛知 | おち夢クリニック名古屋 | 770 |
| 19 | 大阪 | 関西医大枚方 | 768 |
| 20 | 静岡 | 西村ウイメンズクリニック | 766 |
| 21 | 愛知 | エンジェルベイホスピタル | 738 |
| 22 | 東京 | うすだレディースクリニック | 715 |
| 23 | 福岡 | 中央レディスクリニック | 707 |
| 24 | 神奈川 | 福田ウイメンズクリニック | 705 |
| 25 | 東京 | 杉山産婦人科丸の内 | 703 |
| 26 | 福岡 | アイブイエフ詠田クリニック | 698 |
| 27 | 愛知 | 浅田レディース勝川クリニック | 692 |
| 28 | 愛知 | 浅田レディース名古屋駅前クリニック | 687 |
| 29 | 埼玉 | ミューズレディスクリニック | 678 |
| 30 | 神奈川 | 神奈川レディースクリニック | 650 |
| 31 | 大阪 | 府中のぞみクリニック | 647 |
| 32 | 埼玉 | 恵愛生殖医療クリニック志木 | 632 |
| 静岡 | 俵IVFクリニック | 632 | |
| 34 | 東京 | shinjuku ART Clinic | 614 |
| 福岡 | 蔵本ウイメンズクリニック | 614 | |
| 36 | 埼玉 | セントウィメンズクリニック | 605 |
| 37 | 大阪 | 越田クリニック | 597 |
| 38 | 栃木 | 中央クリニック | 552 |
| 39 | 静岡 | アクトタワークリニック | 545 |
| 40 | 三重 | みうらレディースクリニック | 541 |
| 41 | 鹿児島 | 竹内レディースクリニック | 539 |
| 42 | 群馬 | 高崎ARTクリニック | 522 |
| 43 | 鹿児島 | レディースクリニックあいいく | 512 |
| 44 | 神奈川 | 山下湘南夢クリニック | 508 |
| 45 | 大阪 | オーク住吉産婦人科 | 497 |
| 46 | 大阪 | 後藤レディースクリニック | 493 |
| 47 | 東京 | 松本レディースクリニック | 490 |
| 48 | 大阪 | 大阪NewARTクリニック | 487 |
| 49 | 滋賀 | 竹林ウィメンズクリニック | 483 |
| 50 | 兵庫 | 神戸元町夢クリニック | 473 |
| 51 | 熊本 | ART女性クリニック | 470 |
| 52 | 新潟 | 荒川・大桃エンゼルマザークリニック | 468 |
| 53 | 愛知 | 可世木レディスクリニック | 466 |
| 54 | 新潟 | 長岡レディースクリニック | 462 |
| 55 | 岐阜 | おおのレディースクリニック | 457 |
| 56 | 山口 | 地・徳山中央 | 456 |
| 57 | 静岡 | 静岡レディースクリニック | 453 |
| 58 | 神奈川 | 馬車道レディスクリニック | 451 |
| 神奈川 | 海老名レディスクリニック | 451 | |
| 60 | 東京 | あいウイメンズクリニック | 450 |
| 61 | 神奈川 | メディカルパーク湘南 | 448 |
| 62 | 沖縄 | 空の森クリニック | 447 |
| 63 | 奈良 | ASKAレディースクリニック | 444 |
| 64 | 広島 | 絹谷産婦人科 | 433 |
| 65 | 千葉 | 高橋レディースクリニック | 419 |
| 66 | 兵庫 | 徐クリニックARTセンター | 418 |
| 67 | 大分 | セント・ルカ産婦人科 | 415 |
| 大阪 | 西川婦人科内科クリニック | 415 | |
| 69 | 福岡 | 古賀文敏ウイメンズクリニック | 414 |
| 群馬 | 上条女性クリニック | 414 | |
| 71 | 千葉 | 窪谷産婦人科IVFクリニック | 410 |
| 72 | 沖縄 | 空の森クリニック | 408 |
| 73 | 東京 | 慶愛クリニック | 402 |
| 74 | 長崎 | ART岡本ウーマンズクリニック | 400 |
| 75 | 熊本 | 福田 | 397 |
| 76 | 東京 | ウイメンズ・クリニック大泉学園 | 395 |
| 77 | 鳥取 | ミオ・ファティリティ・クリニック | 390 |
| 78 | 千葉 | 津田沼IVFクリニック | 387 |
| 79 | 沖縄 | ウイメンズ糸数 | 383 |
| 80 | 愛知 | さわだウィメンズクリニック | 381 |
| 81 | 福岡 | 高木 | 379 |
| 82 | 沖縄 | うえむら | 376 |
| 83 | 富山 | あいARTクリニック | 370 |
| 84 | 大阪 | なかもず河田クリニック | 367 |
| 85 | 福井 | 西ウイミンズクリニック | 365 |
| 岐阜 | クリニックママ | 365 | |
| 87 | 徳島 | 恵愛レディースクリニック | 356 |
| 88 | 東京 | ファティリティクリニック東京 | 352 |
| 89 | 埼玉 | 大宮レディスクリニック | 344 |
| 90 | 東京 | みむろウィメンズクリニック | 343 |
| 91 | 茨城 | 小塙医院 | 338 |
| 92 | 大阪 | レディースクリニック北浜 | 331 |
| 93 | 大阪 | 宮崎レディースクリニック | 327 |
| 94 | 大阪 | 天の川レディースクリニック | 325 |
| 95 | 福島 | 乾マタニティクリニック | 324 |
| 千葉 | 千葉メディカルセンター | 324 | |
| 97 | 東京 | 銀座レディースクリニック | 322 |
| 98 | 東京 | 田園都市レディースクリニック二子玉川 | 321 |
| 99 | 東京 | 陣内ウィメンズクリニック | 318 |
| 群馬 | 横田マタニティーホスピタル | 318 | |
| 101 | 神奈川 | ノア・ウィメンズクリニック | 317 |
| 神奈川 | CMポートクリニック | 317 | |
| 103 | 兵庫 | 親愛産婦人科 | 314 |
| 104 | 群馬 | セキールレディースクリニック | 313 |
| 105 | 石川 | 鈴木レディスホスピタル | 310 |
| 106 | 東京 | 山王 | 307 |
| 107 | 神奈川 | ソフィアレディスクリニック | 305 |
| 108 | 三重 | 西山産婦人科 | 301 |
| 109 | 東京 | 荻窪病院虹クリニック | 300 |
| 110 | 和歌山 | うつのみやレディースクリニック | 293 |
| 111 | 東京 | 両角レディースクリニック | 289 |
| 112 | 福島 | アートクリニック産婦人科 | 286 |
| 113 | 北海道 | さっぽろARTクリニック | 283 |
| 114 | 新潟 | 済生会新潟第二 | 276 |
| 115 | 愛知 | ロイヤルベルク | 275 |
| 116 | 岡山 | 名越産婦人科 | 261 |
| 117 | 兵庫 | 久保みずきレディースクリニック | 258 |
| 118 | 広島 | 県立広島 | 255 |
| 119 | 大阪 | リプロダクションクリニック大阪 | 254 |
| 120 | 東京 | 池下レディースクリニック吉祥寺 | 252 |
| 121 | 栃木 | 自治医大 | 250 |
| 122 | 愛知 | トヨタ記念 | 249 |
| 123 | 東京 | 慶応大 | 245 |
| 東京 | 井上レディースクリニック | 245 | |
| 125 | 愛知 | 竹内産婦人科ARTセンター | 245 |
| 126 | 大阪 | 岡本クリニック | 239 |
| 127 | 新潟 | 大島クリニック | 230 |
| 128 | 群馬 | 神岡産婦人科医院 | 229 |
| 129 | 東京 | 東邦大大森 | 226 |
| 130 | 東京 | 六本木レディースクリニック | 223 |
| 131 | 奈良 | さくらレディースクリニック | 222 |
| 132 | 兵庫 | 小野レディースクリニック | 220 |
| 133 | 静岡 | 西垣ARTクリニック | 216 |
| 134 | 神奈川 | 愛育レディースクリニック | 215 |
| 135 | 福島 | いわき婦人科 | 212 |
| 136 | 広島 | 笠岡レディースクリニック | 211 |
| 137 | 岐阜 | 高橋産婦人科 | 206 |
| 138 | 大阪 | 春木レディースクリニック | 204 |
| 139 | 愛知 | 小牧市民 | 200 |
| 140 | 山梨 | 吉田婦人クリニック | 198 |
| 141 | 北海道 | 旭川医大 | 197 |
| 142 | 秋田 | 清水産婦人科クリニック | 195 |
| 143 | 山口 | 山下ウィメンズ | 188 |
| 144 | 山梨 | 山梨大 | 185 |
| 145 | 長野 | 吉澤産婦人科医院 | 183 |
| 146 | 長野 | 北原レディースクリニック | 169 |
| 147 | 神奈川 | 山近記念総合 | 168 |
| 148 | 埼玉 | 埼玉医大総合医療センター | 164 |
| 149 | 島根 | 内田クリニック | 163 |
| 150 | 青森 | エフ.クリニック | 161 |
| 151 | 岡山 | 倉敷成人病センター | 158 |
| 152 | 山梨 | 薬袋レディースクリニック | 156 |
| 153 | 東京 | 浜田 | 154 |
| 154 | 静岡 | 岩端医院 | 151 |
| 埼玉 | 永井マザーホスピタル | 151 | |
| 156 | 福岡 | 石松ウイメンズクリニック | 149 |
| 157 | 栃木 | かわつクリニック | 144 |
| 158 | 東京 | 昭和大 | 140 |
| 159 | 和歌山 | 岩橋産科婦人科 | 138 |
| 福岡 | ほりたレディースクリニック | 138 | |
| 161 | 千葉 | 市川ARTクリニック | 137 |
| 162 | 徳島 | 徳島大 | 136 |
| 163 | 北海道 | 美加レティースクリニック | 129 |
| 164 | 東京 | 東京大 | 128 |
| 165 | 三重 | こうのとりWOMWN’S CAREクリニック | 127 |
| 166 | 福岡 | 福岡山王 | 126 |
| 167 | 神奈川 | 新百合ケ丘総合 | 124 |
| 岡山 | 岡山大 | 124 | |
| 169 | 福岡 | いでウイメンズクリニック | 121 |
| 170 | 千葉 | パークシティ吉田レディースクリニック | 120 |
| 171 | 滋賀 | 桂川レディースクリニック | 113 |
| 172 | 福岡 | 久留米大病院 | 111 |
| 173 | 奈良 | 奥村レディースクリニック | 109 |
| 174 | 東京 | 順天堂大 | 108 |
| 175 | 愛媛 | 愛媛労災 | 107 |
| 176 | 埼玉 | かしわざき産婦人科 | 104 |
| 177 | 神奈川 | 聖マリアンナ医大 | 101 |
| 宮崎 | 古賀総合 | 101 | |
| 179 | 兵庫 | 西川産婦人科 | 100 |
| 岡山 | 赤堀 | 100 | |
| 181 | 宮城 | スズキ記念 | 98 |
| 182 | 山形 | すこやかレディースクリニック | 77 |
| 183 | 岩手 | 岩手医大 | 51 |
| 184 | 高知 | 高知医療センター | 43 |
| 185 | 香川 | 高松市民 | 6 |
延べ妊娠数のうち35歳以上の割合(%)順
上述の延べ妊娠数のうち、35歳以上がどれくらいを占めるか%で表しています。
回答のあった174機関で平均は56%となりました。
体外受精に進む人の半分以上は35歳ということですね。
| 順位 | 都道府県 | 医療機関名 | 延べ妊娠数のうち35歳以上の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 | いでウイメンズクリニック | 100 |
| 2 | 福島 | 乾マタニティクリニック | 96 |
| 3 | 兵庫 | 西川産婦人科 | 94 |
| 4 | 東京 | shinjuku ART Clinic | 85 |
| 5 | 静岡 | アクトタワークリニック | 83 |
| 6 | 東京 | 両角レディースクリニック | 82 |
| 徳島 | 徳島大 | 82 | |
| 8 | 兵庫 | 神戸元町夢クリニック | 80 |
| 新潟 | 済生会新潟第二 | 80 | |
| 埼玉 | 恵愛生殖医療クリニック志木 | 80 | |
| 11 | 東京 | 加藤レディスクリニック | 78 |
| 神奈川 | 聖マリアンナ医大 | 78 | |
| 神奈川 | 神奈川レディースクリニック | 78 | |
| 14 | 高知 | 高知医療センター | 77 |
| 15 | 東京 | 山王 | 75 |
| 千葉 | パークシティ吉田レディースクリニック | 75 | |
| 東京 | 杉山産婦人科 | 75 | |
| 18 | 千葉 | 津田沼IVFクリニック | 74 |
| 東京 | ウイメンズ・クリニック大泉学園 | 74 | |
| 群馬 | 神岡産婦人科医院 | 74 | |
| 21 | 大阪 | オーク住吉産婦人科 | 72 |
| 東京 | ファティリティクリニック東京 | 72 | |
| 神奈川 | 福田ウイメンズクリニック | 72 | |
| 愛知 | さわだウィメンズクリニック | 72 | |
| 北海道 | 旭川医大 | 72 | |
| 26 | 宮城 | スズキ記念 | 69 |
| 27 | 愛知 | 浅田レディース名古屋駅前クリニック | 68 |
| 神奈川 | みなとみらい夢クリニック | 68 | |
| 長野 | 諏訪マタニティークリニック | 68 | |
| 30 | 神奈川 | メディカルパーク湘南 | 67 |
| 大阪 | IVFなんば | 67 | |
| 福岡 | 古賀文敏ウイメンズクリニック | 67 | |
| 千葉 | 高橋ウイメンズクリニック | 67 | |
| 沖縄 | 空の森クリニック | 67 | |
| 35 | 愛知 | 浅田レディース勝川クリニック | 66 |
| 広島 | 絹谷産婦人科 | 66 | |
| 37 | 大阪 | レディースクリニック北浜 | 65 |
| 神奈川 | 山下湘南夢クリニック | 65 | |
| 福岡 | アイブイエフ詠田クリニック | 65 | |
| 40 | 東京 | 東京大 | 64 |
| 神奈川 | ノア・ウィメンズクリニック | 64 | |
| 福岡 | 福岡山王 | 64 | |
| 大阪 | 府中のぞみクリニック | 64 | |
| 東京 | 昭和大 | 64 | |
| 45 | 福岡 | セントマザー産婦人科医院 | 63 |
| 愛知 | おち夢クリニック名古屋 | 63 | |
| 東京 | 田園都市レディースクリニック二子玉川 | 63 | |
| 東京 | 東邦大大森 | 63 | |
| 49 | 福岡 | 蔵本ウイメンズクリニック | 62 |
| 青森 | エフ.クリニック | 62 | |
| 埼玉 | 大宮レディスクリニック | 62 | |
| 京都 | 足立 | 62 | |
| 群馬 | セキールレディースクリニック | 62 | |
| 奈良 | ASKAレディースクリニック | 62 | |
| 東京 | 順天堂大 | 62 | |
| 神奈川 | 山近記念総合 | 62 | |
| 57 | 群馬 | 高崎ARTクリニック | 61 |
| 神奈川 | CMポートクリニック | 61 | |
| 静岡 | 静岡レディースクリニック | 61 | |
| 東京 | 慶応大 | 61 | |
| 東京 | 梅ヶ丘産婦人科 | 61 | |
| 62 | 大阪 | 大阪NewARTクリニック | 60 |
| 東京 | 慶愛クリニック | 60 | |
| 神奈川 | 田園都市レディースクリニック | 60 | |
| 大阪 | 宮崎レディースクリニック | 60 | |
| 大阪 | 後藤レディースクリニック | 60 | |
| 大阪 | 越田クリニック | 60 | |
| 東京 | 陣内ウィメンズクリニック | 60 | |
| 東京 | 銀座レディースクリニック | 60 | |
| 70 | 静岡 | 俵IVFクリニック | 59 |
| 山梨 | 山梨大 | 59 | |
| 東京 | 杉山産婦人科丸の内 | 59 | |
| 東京 | みむろウィメンズクリニック | 59 | |
| 74 | 岡山 | 倉敷成人病センター | 58 |
| 山形 | すこやかレディースクリニック | 58 | |
| 兵庫 | 英ウィメンズクリニック | 58 | |
| 福岡 | 中央レディスクリニック | 58 | |
| 島根 | 内田クリニック | 58 | |
| 79 | 兵庫 | 大谷レディスクリニック | 57 |
| 東京 | うすだレディースクリニック | 57 | |
| 沖縄 | うえむら | 57 | |
| 千葉 | 市川ARTクリニック | 57 | |
| 岐阜 | 高橋産婦人科 | 57 | |
| 84 | 千葉 | 千葉メディカルセンター | 56 |
| 85 | 神奈川 | 新百合ケ丘総合 | 55 |
| 京都 | 醍醐渡辺クリニック | 55 | |
| 岡山 | 岡山二人クリニック | 55 | |
| 栃木 | 自治医大 | 55 | |
| 栃木 | 中央クリニック | 55 | |
| 東京 | あいウイメンズクリニック | 55 | |
| 北海道 | 美加レティースクリニック | 55 | |
| 92 | 北海道 | 神谷レディースクリニック | 54 |
| 大分 | セント・ルカ産婦人科 | 54 | |
| 広島 | 県立広島 | 54 | |
| 神奈川 | 愛育レディースクリニック | 54 | |
| 東京 | 井上レディースクリニック | 54 | |
| 97 | 福岡 | 高木 | 53 |
| 兵庫 | 徐クリニックARTセンター | 53 | |
| 埼玉 | ミューズレディスクリニック | 53 | |
| 鹿児島 | 竹内レディースクリニック | 53 | |
| 茨城 | 小塙医院 | 53 | |
| 神奈川 | 馬車道レディスクリニック | 53 | |
| 三重 | 西山産婦人科 | 53 | |
| 大阪 | 岡本クリニック | 53 | |
| 105 | 長崎 | ART岡本ウーマンズクリニック | 52 |
| 沖縄 | 空の森クリニック | 52 | |
| 大阪 | 西川婦人科内科クリニック | 52 | |
| 神奈川 | 海老名レディスクリニック | 52 | |
| 北海道 | さっぽろARTクリニック | 52 | |
| 110 | 三重 | みうらレディースクリニック | 51 |
| 大阪 | 天の川レディースクリニック | 51 | |
| 愛知 | 可世木レディスクリニック | 51 | |
| 新潟 | 荒川・大桃エンゼルマザークリニック | 51 | |
| 千葉 | 高橋レディースクリニック | 51 | |
| 和歌山 | 岩橋産科婦人科 | 51 | |
| 116 | 三重 | こうのとりWOMWN’S CAREクリニック | 50 |
| 香川 | 高松市民 | 50 | |
| 静岡 | 西村ウイメンズクリニック | 50 | |
| 福岡 | 石松ウイメンズクリニック | 50 | |
| 鹿児島 | レディースクリニックあいいく | 50 | |
| 長野 | 吉澤産婦人科医院 | 50 | |
| 122 | 福井 | 西ウイミンズクリニック | 49 |
| 埼玉 | かしわざき産婦人科 | 49 | |
| 滋賀 | 竹林ウィメンズクリニック | 49 | |
| 大阪 | なかもず河田クリニック | 49 | |
| 愛知 | エンジェルベイホスピタル | 49 | |
| 127 | 岡山 | 名越産婦人科 | 48 |
| 愛知 | トヨタ記念 | 48 | |
| 福島 | いわき婦人科 | 48 | |
| 熊本 | 福田 | 48 | |
| 131 | 新潟 | 長岡レディースクリニック | 47 |
| 神奈川 | ソフィアレディスクリニック | 47 | |
| 岐阜 | クリニックママ | 47 | |
| 熊本 | ART女性クリニック | 47 | |
| 福島 | アートクリニック産婦人科 | 47 | |
| 愛知 | 竹内産婦人科ARTセンター | 47 | |
| 東京 | 松本レディースクリニック | 47 | |
| 群馬 | 横田マタニティーホスピタル | 47 | |
| 岩手 | 岩手医大 | 47 | |
| 福岡 | 久留米大病院 | 47 | |
| 奈良 | 奥村レディースクリニック | 47 | |
| 千葉 | 中野レディースクリニック | 47 | |
| 143 | 鳥取 | ミオ・ファティリティ・クリニック | 46 |
| 石川 | 鈴木レディスホスピタル | 46 | |
| 和歌山 | うつのみやレディースクリニック | 46 | |
| 兵庫 | 親愛産婦人科 | 46 | |
| 山梨 | 薬袋レディースクリニック | 46 | |
| 東京 | 浜田 | 46 | |
| 大阪 | 関西医大枚方 | 46 | |
| 150 | 静岡 | 岩端医院 | 45 |
| 広島 | 笠岡レディースクリニック | 45 | |
| 152 | 静岡 | 西垣ARTクリニック | 44 |
| 長野 | 北原レディースクリニック | 44 | |
| 154 | 大阪 | リプロダクションクリニック大阪 | 43 |
| 愛媛 | 愛媛労災 | 43 | |
| 156 | 兵庫 | 久保みずきレディースクリニック | 42 |
| 新潟 | 大島クリニック | 42 | |
| 山梨 | 吉田婦人クリニック | 42 | |
| 岡山 | 岡山大 | 42 | |
| 160 | 富山 | あいARTクリニック | 41 |
| 奈良 | さくらレディースクリニック | 41 | |
| 大阪 | 春木レディースクリニック | 41 | |
| 福岡 | ほりたレディースクリニック | 41 | |
| 山口 | 山下ウィメンズ | 41 | |
| 165 | 千葉 | 窪谷産婦人科IVFクリニック | 39 |
| 166 | 愛知 | ロイヤルベルク | 38 |
| 167 | 秋田 | 清水産婦人科クリニック | 36 |
| 山口 | 地・徳山中央 | 36 | |
| 169 | 滋賀 | 桂川レディースクリニック | 35 |
| 170 | 兵庫 | 小野レディースクリニック | 34 |
| 171 | 愛知 | 小牧市民 | 28 |
| 172 | 岡山 | 赤堀 | 23 |
| 173 | 岐阜 | おおのレディースクリニック | 22 |
| 174 | 宮崎 | 古賀総合 | 19 |
| 175 | 栃木 | かわつクリニック | |
| 群馬 | 上条女性クリニック | ||
| 東京 | 六本木レディースクリニック | ||
| 東京 | 池下レディースクリニック吉祥寺 | ||
| 愛知 | 成田 | ||
| 埼玉 | セントウィメンズクリニック | ||
| 沖縄 | ウイメンズ糸数 | ||
| 東京 | 荻窪病院虹クリニック | ||
| 徳島 | 恵愛レディースクリニック | ||
| 埼玉 | 埼玉医大総合医療センター | ||
| 埼玉 | 永井マザーホスピタル |
スポンサードサーチ
延べ妊娠数のうち体外受精の件数順
| 順位 | 都道府県 | 医療機関名 | 延べ妊娠数のうち体外受精の件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 加藤レディスクリニック | 5705 |
| 2 | 兵庫 | 英ウィメンズクリニック | 1625 |
| 3 | 北海道 | 神谷レディースクリニック | 946 |
| 4 | 京都 | 足立 | 871 |
| 5 | 福岡 | セントマザー産婦人科医院 | 833 |
| 6 | 神奈川 | 田園都市レディースクリニック | 828 |
| 7 | 愛知 | 成田 | 811 |
| 8 | 神奈川 | みなとみらい夢クリニック | 757 |
| 9 | 愛知 | おち夢クリニック名古屋 | 742 |
| 10 | 大阪 | IVFなんば | 738 |
| 11 | 愛知 | 浅田レディース名古屋駅前クリニック | 653 |
| 12 | 愛知 | 浅田レディース勝川クリニック | 634 |
| 13 | 京都 | 醍醐渡辺クリニック | 626 |
| 14 | 兵庫 | 大谷レディスクリニック | 625 |
| 15 | 千葉 | 高橋ウイメンズクリニック | 618 |
| 16 | 長野 | 諏訪マタニティークリニック | 614 |
| 東京 | shinjuku ART Clinic | 614 | |
| 18 | 岡山 | 岡山二人クリニック | 565 |
| 19 | 福岡 | アイブイエフ詠田クリニック | 530 |
| 20 | 静岡 | アクトタワークリニック | 523 |
| 21 | 群馬 | 高崎ARTクリニック | 522 |
| 22 | 神奈川 | 神奈川レディースクリニック | 510 |
| 23 | 東京 | うすだレディースクリニック | 473 |
| 24 | 兵庫 | 神戸元町夢クリニック | 449 |
| 25 | 大阪 | オーク住吉産婦人科 | 443 |
| 26 | 静岡 | 俵IVFクリニック | 441 |
| 27 | 神奈川 | 山下湘南夢クリニック | 438 |
| 28 | 福岡 | 蔵本ウイメンズクリニック | 429 |
| 29 | 埼玉 | ミューズレディスクリニック | 386 |
| 30 | 大阪 | 大阪NewARTクリニック | 379 |
| 31 | 静岡 | 西村ウイメンズクリニック | 369 |
| 32 | 神奈川 | メディカルパーク湘南 | 360 |
| 33 | 福岡 | 中央レディスクリニック | 353 |
| 34 | 東京 | 杉山産婦人科丸の内 | 350 |
| 35 | 三重 | みうらレディースクリニック | 332 |
| 36 | 東京 | 梅ヶ丘産婦人科 | 327 |
| 37 | 鳥取 | ミオ・ファティリティ・クリニック | 325 |
| 38 | 神奈川 | 福田ウイメンズクリニック | 316 |
| 39 | 栃木 | 中央クリニック | 311 |
| 東京 | 慶愛クリニック | 311 | |
| 41 | 広島 | 絹谷産婦人科 | 309 |
| 42 | 鹿児島 | 竹内レディースクリニック | 304 |
| 43 | 大阪 | 越田クリニック | 302 |
| 長崎 | ART岡本ウーマンズクリニック | 302 | |
| 45 | 大阪 | レディースクリニック北浜 | 298 |
| 46 | 群馬 | 上条女性クリニック | 296 |
| 47 | 新潟 | 長岡レディースクリニック | 292 |
| 48 | 東京 | ファティリティクリニック東京 | 289 |
| 49 | 福岡 | 古賀文敏ウイメンズクリニック | 287 |
| 50 | 福岡 | 高木 | 279 |
| 51 | 大阪 | 後藤レディースクリニック | 278 |
| 52 | 東京 | 両角レディースクリニック | 275 |
| 53 | 埼玉 | セントウィメンズクリニック | 272 |
| 54 | 埼玉 | 恵愛生殖医療クリニック志木 | 270 |
| 55 | 東京 | 山王 | 268 |
| 56 | 千葉 | 津田沼IVFクリニック | 266 |
| 57 | 大分 | セント・ルカ産婦人科 | 262 |
| 58 | 沖縄 | 空の森クリニック | 254 |
| 59 | 兵庫 | 徐クリニックARTセンター | 252 |
| 60 | 静岡 | 静岡レディースクリニック | 249 |
| 61 | 滋賀 | 竹林ウィメンズクリニック | 246 |
| 62 | 熊本 | ART女性クリニック | 240 |
| 63 | 愛知 | 可世木レディスクリニック | 236 |
| 64 | 神奈川 | 馬車道レディスクリニック | 232 |
| 65 | 奈良 | ASKAレディースクリニック | 223 |
| 66 | 岐阜 | クリニックママ | 208 |
| 67 | 埼玉 | 大宮レディスクリニック | 206 |
| 68 | 福井 | 西ウイミンズクリニック | 197 |
| 69 | 大阪 | 宮崎レディースクリニック | 191 |
| 神奈川 | CMポートクリニック | 191 | |
| 71 | 大阪 | リプロダクションクリニック大阪 | 190 |
| 72 | 神奈川 | 海老名レディスクリニック | 187 |
| 73 | 大阪 | 西川婦人科内科クリニック | 186 |
| 74 | 富山 | あいARTクリニック | 184 |
| 75 | 東京 | ウイメンズ・クリニック大泉学園 | 180 |
| 76 | 茨城 | 小塙医院 | 179 |
| 77 | 群馬 | セキールレディースクリニック | 178 |
| 78 | 神奈川 | ソフィアレディスクリニック | 177 |
| 79 | 大阪 | 府中のぞみクリニック | 176 |
| 岐阜 | おおのレディースクリニック | 176 | |
| 81 | 熊本 | 福田 | 172 |
| 大阪 | 天の川レディースクリニック | 172 | |
| 福島 | 乾マタニティクリニック | 172 | |
| 84 | 新潟 | 荒川・大桃エンゼルマザークリニック | 170 |
| 85 | 鹿児島 | レディースクリニックあいいく | 169 |
| 86 | 沖縄 | ウイメンズ糸数 | 168 |
| 87 | 愛知 | さわだウィメンズクリニック | 167 |
| 88 | 石川 | 鈴木レディスホスピタル | 164 |
| 89 | 東京 | あいウイメンズクリニック | 161 |
| 岡山 | 名越産婦人科 | 161 | |
| 91 | 沖縄 | うえむら | 159 |
| 東京 | 田園都市レディースクリニック二子玉川 | 159 | |
| 93 | 岡山 | 倉敷成人病センター | 158 |
| 94 | 新潟 | 済生会新潟第二 | 152 |
| 95 | 千葉 | 千葉メディカルセンター | 151 |
| 96 | 栃木 | 自治医大 | 150 |
| 97 | 東京 | 松本レディースクリニック | 149 |
| 98 | 東京 | みむろウィメンズクリニック | 146 |
| 99 | 神奈川 | ノア・ウィメンズクリニック | 145 |
| 100 | 東京 | 池下レディースクリニック吉祥寺 | 140 |
| 101 | 東京 | 陣内ウィメンズクリニック | 138 |
| 102 | 広島 | 県立広島 | 135 |
| 東京 | 六本木レディースクリニック | 135 | |
| 104 | 愛知 | トヨタ記念 | 131 |
| 105 | 静岡 | 西垣ARTクリニック | 130 |
| 106 | 東京 | 慶応大 | 128 |
| 107 | 東京 | 荻窪病院虹クリニック | 127 |
| 108 | 千葉 | 高橋レディースクリニック | 125 |
| 109 | 和歌山 | うつのみやレディースクリニック | 123 |
| 福島 | アートクリニック産婦人科 | 123 | |
| 111 | 大阪 | なかもず河田クリニック | 121 |
| 112 | 三重 | 西山産婦人科 | 118 |
| 113 | 山梨 | 山梨大 | 116 |
| 114 | 兵庫 | 親愛産婦人科 | 115 |
| 115 | 愛知 | ロイヤルベルク | 113 |
| 116 | 青森 | エフ.クリニック | 112 |
| 117 | 沖縄 | 空の森クリニック | 108 |
| 118 | 東京 | 東邦大大森 | 107 |
